宜昌市文化和旅游局关于授予黄熙雯等24人二级运动员称号的通知(宜市文旅确〔2024〕12号)
日期:2024-12-12 15:24来源:市文化和旅游局
责任编辑:文化和旅游局
各县市区文化和旅游局,各有关单位:
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》、《运动员技术等级标准》,经审核,授予黄熙雯等24人二级运动员技术等级称号。
特此通知。
附件:授予二级运动员技术等级的运动员名单
宜昌市文化和旅游局
2024年12 月12日
附件:
授予二级运动员技术等级的运动员名单
| 序号 | 证书编号 | 姓 名 | 性别 | 小项 | 成绩 | 赛事名称 |
| 1 | 2024170420101 | 黄熙雯 | 女 | 女子三人制 | 第三名 | 2024年湖北省青少年三人篮球冠军赛(乙组) |
| 2 | 2024170420102 | 张梓馨 | 女 | 女子三人制 | 第三名 | 2024年湖北省青少年三人篮球冠军赛(乙组) |
| 3 | 2024170420103 | 王奕晶 | 女 | 女子五人制 | 第三名 | 2024年湖北省青少年女子篮球锦标赛(乙组) |
| 4 | 2024170420104 | 郑熙雯 | 女 | 女子五人制 | 第三名 | 2024年湖北省青少年女子篮球锦标赛(乙组) |
| 5 | 2024170420105 | 吴子豪 | 男 | 男子100米 | 11.50秒 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 6 | 2024170420106 | 胡耀宇 | 男 | 男子100米 | 11.71秒 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 7 | 2024170420107 | 路世博 | 男 | 男子排球 | 第四名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛(乙组) |
| 8 | 2024170420108 | 傅奕燃 | 男 | 男子排球 | 第四名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛(乙组) |
| 9 | 2024170420109 | 周俊廷 | 男 | 男子排球 | 第四名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛(乙组) |
| 10 | 2024170420110 | 张纹硕 | 男 | 男子排球 | 第一名 | 2024年湖北省中小学生排球锦标赛(乙组) |
| 11 | 2024170420111 | 王子昊 | 男 | 男子100米 | 11.62秒 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 12 | 2024170420112 | 王子昊 | 男 | 男子200米 | 23.41秒 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 13 | 2024170420113 | 章逸博 | 男 | 男子100米 | 11.74秒 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 14 | 2024170420114 | 刘姜银 | 男 | 男子200米 | 23.74秒 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 15 | 2024170420115 | 文俊杰 | 男 | 男子400米栏(U18组栏高0.838米) | 58.08秒 | 2024年湖北省中学生组田径冠军赛暨特色学校田径比赛 |
| 16 | 2024170420116 | 屈俊辰 | 男 | 男子三级跳远 | 13.91米 | 2024年湖北省中学生组田径冠军赛暨特色学校田径比赛 |
| 17 | 2024170420117 | 屈俊辰 | 男 | 男子跳远 | 6.68米 | 2024年湖北省中学生组田径冠军赛暨特色学校田径比赛 |
| 18 | 2024170420118 | 张景悦 | 女 | 女子OP级 | 第六名 | 2024年湖北省青少年帆船锦标赛(甲组) |
| 19 | 2024170420119 | 许子艺 | 女 | 女子OP级 | 第四名 | 2024年湖北省青少年帆船锦标赛(甲组) |
| 20 | 2024170420120 | 罗天泽 | 男 | 男子OP级 | 第六名 | 2024年湖北省青少年帆船锦标赛(甲组) |
| 21 | 2024170420121 | 蒋皓 | 男 | 男子排球 | 第三名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛(乙组) |
| 22 | 2024170420122 | 牛屹洋 | 男 | 男子排球 | 第三名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛(乙组) |
| 23 | 2024170420123 | 蔡小涵 | 男 | 男子排球 | 第三名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛(乙组) |
| 24 | 2024170420124 | 钱若初 | 男 | 棒球 | 第五名 | 2024年湖北省青少年棒垒球锦标赛 |
