宜昌市文化和旅游局关于拟授予李保运等26人运动员技术等级称号的公示
日期:2024-12-09 15:01来源:市文化和旅游局
责任编辑:文化和旅游局
各县市区文化和旅游局,各有关单位:
根据《运动员技术等级管理办法》的规定,经审核,拟授予李保运等26人二级运动员称号。现按要求公示,公示期为2024年12月6日至2024年12月16日,公示名单见附件。
公示期内,如对名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向宜昌市文化和旅游局反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名、联系方式或当面反映。
联系电话:0717-6222500。
附件:拟授予二级运动员称号的运动员名单
宜昌市文化和旅游局
2024年12月6日
附件:
拟授予二级运动员称号的运动员名单
| 序号 | 省 | 姓 名 | 性别 | 小项 | 成绩 | 赛事名称 |
| 1 | 湖北 | 李保运 | 男 | 男子200米 | 23.72 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 2 | 湖北 | 李保运 | 男 | 男子400米 | 52.94 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 3 | 湖北 | 李紫妍 | 女 | 女子800米 | 2:24.68 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 4 | 湖北 | 胡京杰 | 男 | 男子400米 | 51.78 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 5 | 湖北 | 蔡语馨 | 女 | 女子400米 | 1:02.13 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 6 | 湖北 | 覃锐钢 | 男 | 男子200米 | 22.76 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 7 | 湖北 | 覃锐钢 | 男 | 男子400米 | 50.11 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 8 | 湖北 | 黄焯晖 | 男 | 男子400米 | 49.86 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 9 | 湖北 | 谭欣怡 | 女 | 女子铅球(U18组3千克) | 13.02 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 10 | 湖北 | 金志豪 | 男 | 男子100米 | 11.68 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 11 | 湖北 | 金志豪 | 男 | 男子200米 | 23.80 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 12 | 湖北 | 周子杰 | 男 | 男子100米 | 10.98 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 13 | 湖北 | 姜楚杰 | 男 | 男子100米 | 11.43 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 14 | 湖北 | 姜楚杰 | 男 | 男子200米 | 23.68 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 15 | 湖北 | 刘梓涵 | 男 | 男子200米 | 23.48 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 16 | 湖北 | 阮轩杰 | 男 | 男子400米 | 53.08 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 17 | 湖北 | 赵康锐 | 男 | 男子800米 | 2:01.31 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 18 | 湖北 | 杨江云 | 男 | 男子800米 | 1:59.20 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 19 | 湖北 | 杨江云 | 男 | 男子1500米 | 4:12.92 | 2024年湖北省青少年田径锦标赛 |
| 20 | 湖北 | 龙浩宇 | 男 | 男子100米 | 11.73 | 2024年U系列田径联赛(第4站) |
| 21 | 湖北 | 龙浩宇 | 男 | 男子200米 | 23.81 | 2024年U系列田径联赛(第4站) |
| 22 | 湖北 | 邹竣辉 | 男 | 男子100米 | 11.72 | 2024年湖北省中学生组田径冠军赛暨特色学校田径比赛 |
| 23 | 湖北 | 左芳子阳 | 男 | 男子100米 | 11.70 | 2024年湖北省中学生组田径冠军赛暨特色学校田径比赛 |
| 24 | 湖北 | 方千慧 | 女 | 女子200米 | 27.12 | 2024年湖北省中学生组田径冠军赛暨特色学校田径比赛 |
| 25 | 湖北 | 方千慧 | 女 | 女子400米 | 1:01.43 | 2024年湖北省中学生组田径冠军赛暨特色学校田径比赛 |
| 26 | 湖北 | 李睿 | 男 | 男子61公斤级 | 第一名235kg | 2024年湖北省青少年举重锦标赛 |
