宜昌市文化和旅游局关于授予商淑澜等28人二级运动员称号的通知(宜市文旅确〔2024〕11号)
日期:2024-12-05 10:24来源:市文化和旅游局
责任编辑:文化和旅游局
各县市区文化和旅游局,各有关单位:
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》、《运动员技术等级标准》,经审核,授予商淑澜等28人二级运动员技术等级称号。
特此通知。
附件:授予二级运动员技术等级的运动员名单
宜昌市文化和旅游局
2024年12 月4 日
附件:
授予二级运动员技术等级的运动员名单
| 序号 | 证书编号 | 姓 名 | 性别 | 小项 | 成绩 | 赛事名称 |
| 1 | 2024170420073 | 商淑澜 | 女 | 女子团体 | 第三名 | 2024年湖北省青少年高尔夫球锦标赛 |
| 2 | 2024170420074 | 郗喜泰 | 男 | 男子48公斤级 | 第一名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
| 3 | 2024170420075 | 李俊毅 | 男 | 男子48公斤级 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
| 4 | 2024170420076 | 杨印 | 男 | 男子70公斤级 | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
| 5 | 2024170420077 | 王璟琛 | 男 | 男子52公斤级 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
| 6 | 2024170420078 | 韩泽璇 | 男 | 男子48公斤级 | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
| 7 | 2024170420079 | 江甜甜 | 女 | 女子52公斤级 | 第二名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
| 8 | 2024170420080 | 陈志娴 | 女 | 女子56公斤级 | 第三名 | 2024年湖北省青少年武术散打锦标赛 |
| 9 | 2024170420081 | 郑梓君 | 男 | 男子100米 | 11.64 | 2024年U系列田径联赛(第4站) |
| 10 | 2024170420082 | 郑梓君 | 男 | 男子200米 | 23.82 | 2024年U系列田径联赛(第4站) |
| 11 | 2024170420083 | 王语晗 | 女 | 女子青年组组手-48kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年空手道锦标赛(青年组) |
| 12 | 2024170420084 | 郑渊慧 | 女 | 女子青年组组手-53kg | 第二名 | 2024年湖北省青少年空手道锦标赛(青年组) |
| 13 | 2024170420085 | 杨舒颖 | 女 | 女子青年组团体组手 | 第三名 | 2024年湖北省青少年空手道锦标赛(青年组) |
| 14 | 2024170420086 | 何子妍 | 女 | 女子青年组团体组手 | 第三名 | 2024年湖北省青少年空手道锦标赛(青年组) |
| 15 | 2024170420087 | 吴天宇 | 男 | 男子青年组组手-55kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年空手道锦标赛(青年组) |
| 16 | 2024170420088 | 张兆傑 | 男 | 男子青年组组手-61kg | 第二名 | 2024年湖北省青少年空手道锦标赛(青年组) |
| 17 | 2024170420089 | 黄嘉凯 | 男 | 男子青年组组手-61kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年空手道锦标赛(青年组) |
| 18 | 2024170420090 | 黄恺轩 | 男 | 男子青年组组手-68kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年空手道锦标赛(青年组) |
| 19 | 2024170420091 | 林弘锐 | 男 | 男子青年组组手-76kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年空手道锦标赛(青年组) |
| 20 | 2024170420092 | 王伟鹏 | 男 | 男子青年组组手-76kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年空手道锦标赛(青年组) |
| 21 | 2024170420093 | 马芷悦 | 女 | 女子排球 | 第三名 | 2024年湖北省青少年女子排球锦标赛(甲组) |
| 22 | 2024170420094 | 乐依凌 | 女 | 女子10米气步枪(60发) | 第六名612.0 | 2024年湖北省青少年射击锦标赛(U18组、U16组、U14组) |
| 23 | 2024170420095 | 李博宇 | 男 | 男子排球 | 第二名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛(甲组) |
| 24 | 2024170420096 | 段东旭 | 男 | 男子排球 | 第二名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛(甲组) |
| 25 | 2024170420097 | 牛英杰 | 男 | 男子排球 | 第二名 | 2024年湖北省青少年男子排球锦标赛(甲组) |
| 26 | 2024170420098 | 陈玥伊 | 女 | 女子排球 | 第四名 | 2024年湖北省青少年女子排球锦标赛(乙组) |
| 27 | 2024170420099 | 裴梓然 | 女 | 女子排球 | 第四名 | 2024年湖北省青少年女子排球锦标赛(乙组) |
| 28 | 2024170420100 | 左梦怡 | 女 | 女子排球 | 第四名 | 2024年湖北省青少年女子排球锦标赛(乙组) |
