宜昌市文化和旅游局关于授予石子玉等17人二级运动员称号的通知(宜市文旅确〔2024〕10号)
日期:2024-11-26 15:30来源:市文化和旅游局
责任编辑:文化和旅游局
各县市区文化和旅游局,各有关单位:
根据国家体育总局《运动员技术等级管理办法》、《运动员技术等级标准》,经审核,授予石子玉等17人二级运动员技术等级称号。
特此通知。
附件:授予二级运动员技术等级的运动员名单
宜昌市文化和旅游局
2024年11 月25日
附件:
授予二级运动员技术等级的运动员名单
| 序号 | 证书编号 | 姓 名 | 性别 | 小项 | 成绩 | 赛事名称 |
| 1 | 2024170420056 | 石子玉 | 女 | 女子跆拳道青年赛63kg | 第二名 | 2024年全国少年跆拳道锦标赛 |
| 2 | 2024170420057 | 杨浩冉 | 男 | U16 男子拳击少年赛80kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年拳击锦标赛(甲组) |
| 3 | 2024170420058 | 洪启奥 | 男 | U16 男子拳击少年赛54kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年拳击锦标赛(甲组) |
| 4 | 2024170420059 | 余馨悦 | 女 | U18 女子拳击青年赛60kg | 第二名 | 2024年湖北省青少年拳击锦标赛(甲组) |
| 5 | 2024170420060 | 黄周宇建 | 男 | 男子自由式U17组92kg | 第三名 | 2024年湖北省青少年摔跤锦标赛 |
| 6 | 2024170420061 | 刘佳雨 | 男 | 男子传统项目醉剑 | 第一名8.30 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
| 7 | 2024170420062 | 余同昊 | 男 | 男子二人对练 | 第三名7.91 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
| 8 | 2024170420063 | 王浩然 | 男 | 男子二人对练 | 第三名7.91 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
| 9 | 2024170420064 | 王维维 | 男 | 男子陈式太极拳 | 第三名7.70 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
| 10 | 2024170420065 | 吉思伟 | 男 | 男子孙式太极拳 | 第三名6.85 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
| 11 | 2024170420066 | 谢高一玄 | 男 | 男子传统项目地躺拳 | 第三名7.20 | 2024年湖北省青少年武术套路锦标赛 |
| 12 | 2024170420067 | 蒋浩 | 男 | 男子100米 | 11.64 | 第22届全国大学生田径锦标赛 |
| 13 | 2024170420068 | 覃振宁 | 男 | 男子100米 | 10.97 | 第22届全国大学生田径锦标赛 |
| 14 | 2024170420069 | 覃振宁 | 男 | 男子200米 | 22.56 | 第22届全国大学生田径锦标赛 |
| 15 | 2024170420070 | 戴旺 | 男 | 男子200米 | 23.26 | 第22届全国大学生田径锦标赛 |
| 16 | 2024170420071 | 戴旺 | 男 | 男子400米 | 52.70 | 第22届全国大学生田径锦标赛 |
| 17 | 2024170420072 | 章宇轩 | 男 | 男子100米 | 11.63 | 2024年U系列田径联赛(第4站) |
