宜昌市文化和旅游局执法人员名单
日期:2019-12-12 15:58来源:市文化和旅游局
责任编辑:文化和旅游局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 证件号码 | 证件种类 | 单位 |
| 1 | 陈襄阳 | 女 | 1970.05 | J06002503 | 执法监督 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 2 | 李 强 | 男 | 1966.01 | J06002503 | 执法监督 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 3 | 柏 松 | 男 | 1970.11 | J06002504 | 执法监督 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 4 | 倪方成 | 男 | 1966.04 | J06001806 | 执法监督 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 5 | 鲜于开明 | 男 | 1972.01 | Z060034006 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 6 | 吕妮华 | 女 | 1965.10 | J06002502 | 执法监督 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 7 | 李 琳 | 女 | 1962.08 | Z060034005 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 8 | 廖中华 | 男 | 1962.10 | Z060034001 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 9 | 伍启军 | 男 | 1964.12 | Z060025016 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 10 | 云 峰 | 男 | 1972.09 | J06002507 | 执法监督 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 11 | 张海涛 | 男 | 1977.09 | Z060018001 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 12 | 侯永胜 | 男 | 1971.04 | Z060025019 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 13 | 徐 炜 | 女 | 1974.01 | J06002506 | 执法监督 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 14 | 周 勇 | 男 | 1971.09 | Z060034003 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 15 | 李宏武 | 男 | 1972.05 | Z060025018 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 16 | 瓮彦彦 | 女 | 1980.05 | Z060018018 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 17 | 王训兵 | 男 | 1970.12 | Z060025017 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 18 | 高家清 | 男 | 1972.03 | Z060025020 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 19 | 李生智 | 男 | 1981.12 | Z060034002 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 20 | 余 磊 | 男 | 1973.07 | Z060018010 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 21 | 王风成 | 男 | 1977.12 | Z060018015 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 22 | 谭 凌 | 女 | 1976.05 | Z060018013 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 23 | 张宏先 | 男 | 1968.09 | Z060018011 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 24 | 李世宁 | 女 | 1971.08 | Z060034004 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 25 | 刘 革 | 男 | 1978.10 | Z060018004 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 26 | 望 莉 | 女 | 1977.03 | Z060018019 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 27 | 李建新 | 男 | 1962.07 | Z060018020 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 28 | 常 东 | 男 | 1963.10 | Z060018021 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 29 | 闫丽霞 | 女 | 1983.10 | Z060018002 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 30 | 谢晓鸣 | 男 | 1981.01 | Z060018005 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 31 | 赵 翔 | 男 | 1983.06 | Z060018016 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 32 | 何中源 | 男 | 1986.12 | Z060018006 | 行政执法 | 宜昌市文化和旅游局 |
| 33 | 向 辉 | 男 | 1966.02 | J06002505 | 执法监督 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 34 | 张必忠 | 男 | 1968.10 | Z060025002 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 35 | 杜红星 | 男 | 1969.11 | Z060025001 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 36 | 胡亚冬 | 男 | 1971.12 | Z060018042 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 37 | 李 欣 | 女 | 1966.08 | Z060018023 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 38 | 郭建盛 | 男 | 1972.11 | Z060018028 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 39 | 王晨 | 男 | 1983.03 | Z060018041 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 40 | 高稳良 | 男 | 1963.12 | Z060018024 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 41 | 孔祥华 | 男 | 1970.09 | Z060018025 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 42 | 杨万涛 | 男 | 1971.09 | Z060018026 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 43 | 冯楚安 | 男 | 1976.05 | Z060018027 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 44 | 黄丹丹 | 女 | 1974.11 | Z060018033 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 45 | 许俊 | 男 | 1974.03 | Z060018031 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 46 | 吴敌 | 男 | 1962.06 | Z060018032 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 47 | 高彦 | 男 | 1982.01 | Z060018043 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 48 | 龚驰涛 | 男 | 1975.12 | Z060018034 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 49 | 梅秦娥 | 女 | 1968.10 | Z060018035 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 50 | 付长定 | 男 | 1970.10 | Z060018036 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 51 | 黄曾胜 | 男 | 1989.03 | Z060018037 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 52 | 石通鹏 | 男 | 1987.08 | Z060018038 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 53 | 李江雪 | 女 | 1984.12 | Z060018039 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 54 | 阮 滔 | 男 | 1985.06 | Z060018040 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 55 | 曾成林 | 男 | 1966.08 | Z060025006 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 56 | 李朋举 | 男 | 1978.03 | Z060025007 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 57 | 黄新 | 男 | 1968.11 | Z060025004 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 58 | 段颖 | 女 | 1971.03 | Z060025009 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 59 | 黄玲 | 女 | 1971.09 | Z060025011 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 60 | 邓学高 | 男 | 1967.02 | Z060025005 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 61 | 舒爱玲 | 女 | 1981.01 | Z060025014 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 62 | 孙雪 | 女 | 1982.03 | Z060025021 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
| 63 | 王程 | 女 | 1985.10 | Z060025003 | 行政执法 | 宜昌市文化市场综合执法支队 |
